Ноутбук Dell Vostro 3530 (3530-4890)
Ноутбук Dell Vostro 3530 (3530-4890)
Производитель | Dell |
Код производителя | 3530-4890 |
Тип | ноутбук |
Операционная система | Linux |
Цифровой блок клавиатуры | да |
Кардридер | да |
Тип кардридера | SD |
Тип графического контроллера | интегрированный (встроенный) |
Графический чипсет | Intel Iris Xe Graphics |
Тип накопителя | SSD |
Объём установленного SSD | 512 Гб |
Объём установленной памяти | 16 |
Тип памяти | DDR4 |
Максимальный объём памяти | 32 |
Количество слотов | 2 |
Производитель | Intel |
Линейка | Core i7 |
Модель | 1355U |
Тактовая частота | 1700 |
Частота процессора в режиме Turbo | 5000 |
Количество ядер | 10 |
Высокопроизводительные ядра | 2 |
Энергоэффективные ядра | 8 |
Количество потоков | 12 |
Разъёмы | USB-A 2.0 (480 Мбит/с), USB-A 3.2 Gen1 (5 Гбит/с), 2 x USB-C 3.2 Gen1 (5 Гбит/с), HDMI 1.4, RJ-45, Jack 3.5 мм (микрофон/аудио) |
Веб-камера | 2 Мп (1080p) |
Встроенные динамики | да |
Встроенный микрофон | да |
Тип аккумулятора | Li-Pol |
Ёмкость аккумулятора (Вт*ч) | 54 |
Количество ячеек | 4 |
Сетевой интерфейс | Wi-Fi, Bluetooth |
Стандарт Wi-Fi | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
Стандарт Bluetooth | 5.3 |
Диагональ | 15.6 |
Разрешение | 1920x1080 (16:9) |
Тип матрицы | VA |
Частота обновления | 120 |
Яркость экрана | 250 |
Цветовой охват | 45% NTSC |
Поверхность экрана | матовая |
Материал корпуса | алюминий |
Цвет | серый |
Размеры (ШхВхГ) | |
Вес | ........................................................................................................................................................................................................ |
Гарантия |