ИБП APC SMC1500I-2UC Smart-UPS C 1500VA
ИБП APC SMC1500I-2UC Smart-UPS C 1500VA
Производитель | APC |
Код производителя | SMC1500I-2UC |
Тип | ИБП интерактивный |
Время зарядки | 3 |
Отображение информации | ЖК-экран |
Звуковая сигнализация | да |
Холодный старт | да |
Выходная мощность (полная) | 1500 |
Выходная мощность (активная) | 900 |
Форма выходного сигнала | синусоида |
Макс. поглощаемая энергия импульса | 459 |
Количество выходных разъемов | 4 |
Количество выходных разъемов с питанием от батарей | 4 |
Тип выходных разъемов питания | IEC 320 C13 (компьютерный) |
AVR (автоматическая регулировка напряжения) | да |
Возможность установки в стойку | да |
Время работы при полной нагрузке | 10 |
Время работы при половинной нагрузке | 25 |
Время переключения на батарею | 10 |
Интерфейсы | Ethernet 10/100, USB |
Защита от высоковольтных импульсов | да |
Фильтрация помех | да |
Защита телефонной линии | да |
Защита локальной сети | да |
Входное напряжение | 170-300 В |
Входная частота | 50/60 ±3 Гц |
Стабильность выходного напряжения (батарейный режим) | |
Выходная частота | 50/60 ±3 Гц |
Цвет | чёрный |
Высота (в юнитах) | 2U |
Уровень шума | 46 |
Размеры (ШхВхГ) | 432 x 86 x 477 мм |
Вес | 28.64 кг |
Гарантия | официальная гарантия производителя |
Сайт производителя | www.apc.com |